| Product Name | Material | Holes | Length | Product No. |
| KFM VA L Locking Compression Plate | Pure Titanium | 4*25 | 37.5 | 71215041 |
| 4*25 | 37.5 | 71215042 | ||
| 5*35 | 45 | 71215051 | ||
| 5*35 | 45 | 71215052 | ||
| 6*45 | 52.5 | 71215061 | ||
| 6*45 | 52.5 | 71215062 |
| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| Φ3.5 KFM Locking Screw | Titanium Alloy | Φ3.5 | 8 | 71512108 |
| 9 | 71512109 | |||
| 10/11/12/13/ 14/15/16/17/ 18/19/20 |
71512110~ 71512120 |
|||
| 22/24/26/28/ 30/32/36/38/ 40/42/44/46 |
71512122~ 71512146 |
|||
| 48 | 71512148 | |||
| 50 | 71512150 |
| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| Φ3.5 KFM Compression Screw | Titanium Alloy | Φ3.5 | 8 | 71517108 |
| 9 | 71517109 | |||
| 10/11/12/13/ 14/15/16/17/ 18/19/20 |
71517110~ 71517120 |
|||
| 22/24/26/28/ 30/32/36/38/ 40/42/44/46 |
71517122~ 71517146 |
|||
| 48 | 71517148 | |||
| 50 | 71517150 |














