| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| KFM Unthreaded Hollow Locking Screw | Titanium Alloy | 5 | 20 | 71526120 |
| 22 | 71526122 | |||
| 24 | 71526124 | |||
| 26 | 71526126 | |||
| 28 | 71526228 |
| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| Φ2.7 KFM Compression Screw | Titanium Alloy | Φ2.7 | 8 | 71515108 |
| 9 | 71515109 | |||
| 10/11/12/13/ 14/15/16/17/ 18/19/20 |
71515110~ 71515120 |
|||
| 22/24 | 71515122~ 71515126 |
|||
| 28 | 71515129 | |||
| 30 | 71515130 |
| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| φ4.0 KFM Cannulated Locking Screw | Titanium Alloy | φ4.0 | 24 | 71524124 |
| 26 | 71524126 | |||
| 28 | 71524128 | |||
| 30~44 | 71524130~ 71524144 |
|||
| 46 | 71524146 | |||
| 48 | 71524148 | |||
| 50 | 71524150 |















