| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| BHC Beveled Head Cannulated Screw | Titanium Alloy | Φ2.5 | 10 | 71520110 |
| 12 | 71520112 | |||
| 14 | 71520114 | |||
| 16~32 | 71520116~ 71520132 |
|||
| 34 | 71520134 | |||
| 36 | 71520136 | |||
| 38 | 71520138 |
| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| BHC Beveled Head Cannulated Screw | Titanium Alloy | Φ3.0 | 10 | 71520210 |
| 12 | 71520212 | |||
| 14 | 71520214 | |||
| 16~54 | 71520216~ 71520254 |
|||
| 56 | 71520256 | |||
| 58 | 71520258 | |||
| 60 | 71520260 |
| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| BHC Beveled Head Cannulated Screw | Titanium Alloy | Φ3.5 | 20 | 71520320 |
| 22 | 71520322 | |||
| 24 | 71520324 | |||
| 26~64 | 71520326~ 71520364 |
|||
| 66 | 71520366 | |||
| 68 | 71520368 | |||
| 70 | 71520370 |
| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| BHC Beveled Head Cannulated Screw | Titanium Alloy | Φ4.0 | 20 | 71520420 |
| 22 | 71520422 | |||
| 24 | 71520424 | |||
| 26~64 | 71520426~ 71520464 |
|||
| 66 | 71520466 | |||
| 68 | 71520468 | |||
| 70 | 71520470 |
















