| Product Name | Material | Holes | Length | Product No. |
| KFM Double-head Compression Fusion Locking Plate | Pure Titanium | 6 | 41 | 71225060 |
| 6 | 47 | 71225063 | ||
| 6 | 53 | 71225065 |
| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| Φ2.7 KFM Locking Screw | Titanium Alloy | Φ2.7 | 8 | 71510108 |
| 9 | 71510109 | |||
| 10/11/12/13/ 14/15/16/17/ 18/19/20 |
71510110~ 71510120 |
|||
| 22/24 | 71510122~ 71510126 |
|||
| 28 | 71510129 | |||
| 30 | 71510130 |
| Product Name | Material | Diameter | Length | Product No. |
| Φ2.7 KFM Compression Screw | Titanium Alloy | Φ2.7 | 8 | 71515108 |
| 9 | 71515109 | |||
| 10/11/12/13/ 14/15/16/17/ 18/19/20 |
71515110~ 71515120 |
|||
| 22/24 | 71515122~ 71515126 |
|||
| 28 | 71515129 | |||
| 30 | 71515130 |














